域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 33069 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名属性估价原注册删除时间收藏操作
01.top 2 31073832023年2025-01-24 收藏 GO
88888888.cc 8 3252412020年2025-01-21 收藏 GO
7791.com 4 1858342003年2025-01-27 收藏 预定
7352.com 4 1613112004年2025-01-25 收藏 GO
8573.com 4 1613112004年2025-01-26 收藏 预定
2966.com 4 1447902003年2025-01-28 收藏 预定
636.cc 3 1388602018年2025-01-28 收藏 预定
51567.com 5 1100602003年2025-01-22 收藏 GO
6920.com 4 901622004年2025-01-26 收藏 预定
5482.com 4 643642002年2025-01-25 收藏 GO
43388.com 5 592332022年2025-01-22 收藏 GO
1377.cc 4 590592008年2025-01-23 收藏 GO
883388.com 6 541192008年2025-01-24 收藏 GO
999222.com 6 528152000年2025-01-27 收藏 预定
8888891.com 7 501102024年2025-01-26 收藏 预定
16322.com 5 492602005年2025-01-23 收藏 GO
0699.cc 4 485602014年2025-01-27 收藏 预定
494.net 3 450601999年2025-01-28 收藏 预定
13244.com 5 390602004年2025-01-26 收藏 预定
001966.com 6 318602023年2025-01-21 收藏 GO
522337.com 6 300602021年2025-01-22 收藏 GO
7897.cc 4 292602023年2025-01-23 收藏 GO
62525.com 5 280602004年2025-01-26 收藏 预定
13411.com 5 263592004年2025-01-25 收藏 GO
88882888.com 8 236472013年2025-01-24 收藏 GO
8005.com.cn 4 228602008年2025-01-23 收藏 GO
15315988789.com 11 214602022年2025-01-23 收藏 GO
20245.com 5 189602004年2025-01-26 收藏 预定
5887.cc 4 189402018年2025-01-25 收藏 GO
2185.net 4 178602008年2025-01-23 收藏 GO
42211.com 5 176832004年2025-01-24 收藏 GO
22456.com 5 176692008年2025-01-23 收藏 GO
15529.com 5 168602014年2025-01-30 收藏 预定
88210.com 5 161241999年2025-01-23 收藏 GO
2227.tv 4 159302014年2025-01-21 收藏 GO
71198.com 5 159152012年2025-01-22 收藏 GO
0866.cc 4 141532013年2025-01-22 收藏 GO
425336.com 6 140602024年2025-01-28 收藏 预定
8281888.com 7 135382022年2025-01-21 收藏 GO
738738.com 6 132452014年2025-01-28 收藏 预定
73917.com 5 131532016年2025-01-23 收藏 GO
36688.cn 5 125142009年2025-01-21 收藏 GO
78277.com 5 121471999年2025-01-23 收藏 GO
276666.com 6 118212023年2025-01-21 收藏 GO
3308.cc 4 114082023年2025-01-22 收藏 GO
68027.com 5 110602011年2025-01-30 收藏 预定
3141.cn 4 100602005年2025-01-23 收藏 GO
338778.com 6 100522015年2025-01-23 收藏 GO
03166.com 5 98102008年2025-01-24 收藏 GO
369885.com 6 97592023年2025-01-24 收藏 GO
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共33069条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。